
どの企業が上位に入っているのか、自分のやっている企業、あるいは興味のある企業は
何位になっているのか、売上ランキングも気になることの1つではないかと思います。
ランキングに入っていれば成功しやすいのか?人気があれば成功しやすいのか?
など考えながら、ランキングを見ていきたいと思います。
2024年の売上高は、2022年10月~2023年9月までの決算を対象にしています。
2024年売上高ランキング
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 増収率(%) | 主力製品 | 
| 1 | 日本アムウェイ | 93,930 | ▲4.6 | 栄養補助食品 | 
| 2 | 三基商事 | 53,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 3 | ノエビア | 34,591 | ▲2.9 | 化粧品 | 
| 4 | フォーデイズ | 31,697 | ▲2.6 | 栄養補助食品 | 
| 5 | ニュースキンジャパン | 30,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 6 | ベルセレージュ本社 | 23,500 | 2.2 | 化粧品 | 
| 7 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 8 | アシュラン | 18,200 | 0.0 | 化粧品 | 
| 9 | グラントイーワンズ | 13,000 | 6.6 | 下着 | 
| 9 | ナチュラリープラス | 13,000 | 1.3 | 栄養補助食品 | 
| 11 | シャルレ | 11,967 | ▲9.0 | 下着 | 
| 12 | ニナファームジャポン | 10,300 | 3.0 | 栄養補助食品 | 
| 13 | モデーアジャパン | 10,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 13 | パートナーコ・モリンダジャパン | 10,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 15 | ドテラジャパン | 9,500 | – | エッセンシャルオイル | 
| 16 | 日本シャクリー | 9,400 | – | 栄養補助食品 | 
| 17 | アルソア慧央グループ | 9,000 | – | 化粧品 | 
| 18 | サンクスアイ | 8,500 | – | 栄養補助食品 | 
| 19 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 | – | 台所用品 | 
| 20 | セプテムプロダクツ | 7,920 | ▲16.0 | 化粧品 | 
| 21 | 赤塚 | 7,800 | – | 栄養補助食品 | 
| 22 | シャンデール | 6,400 | – | 下着 | 
| 22 | 日健総本社 | 6,400 | – | 栄養補助食品 | 
| 24 | ザ マイラ | 5,200 | – | 化粧品 | 
| 25 | イオン化粧品 | 5,000 | – | 化粧品 | 
| 25 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,000 | 8.8 | 栄養補助食品 | 
| 25 | 高陽社 | 5,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 25 | サミットインターナシュナル | 5,000 | – | 下着 | 
| 29 | ライフバンテージジャパン | 4,450 | 2.1 | 栄養補助食品 | 
| 30 | KANNAWAY JAPAN(KZ1ジャパン) | 4,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 30 | ピュアクリスタル | 4,000 | – | 化粧品 | 
| 30 | シナリー | 4,000 | – | 化粧品 | 
| 30 | TIENS JAPAN | 4,000 | – | 化粧品 | 
| 34 | ロイヤル化粧品 | 3,980 | 10.0 | 化粧品 | 
| 35 | ユニシティジャパン | 3,696 | 40.0 | 栄養補助食品 | 
| 36 | ペレ・グレイス | 3,490 | – | 化粧品 | 
| 37 | 温世 | 3,449 | – | 美容機器 | 
| 38 | QUALIA | 3,400 | 13.3 | 栄養補助食品 | 
| 39 | DAIYAMONDLIFE | 3,222 | 29.2 | 栄養補助食品 | 
| 40 | ジュネスグローバル | 3,059 | – | 栄養補助食品 | 
| 41 | マナビス化粧品 | 3,000 | – | 化粧品 | 
| 41 | グリーンプラネット | 3,000 | – | 浄水器 | 
| 41 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 44 | ヤングリビングジャパンインク | 2,985 | 0.0 | エッセンシャルオイル | 
| 45 | アフロゾーンジャパン | 2,950 | ▲26.2 | 化粧品・美容機器 | 
| 46 | アイビー化粧品 | 2,942 | ▲16.7 | 化粧品 | 
| 47 | イオスコーポレーション | 2,730 | 5.2 | 栄養補助食品 | 
| 48 | エコロインターナショナル | 2,500 | – | 水関連商品 | 
| 49 | アミン | 2,400 | – | 美容機器 | 
| 50 | ケイエスビー | 2,250 | – | 寝装品 | 
| 51 | サンテクレアール | 2,200 | – | 栄養補助食品 | 
| 52 | 三和 | 2,000 | – | 水関連商品 | 
| 52 | ハッピーファミリー | 2,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 52 | スリーピース | 2,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 52 | マナテックジャパン | 2,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 52 | M3 HD | 2,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 52 | サンベール | 2,000 | ▲4.7 | 栄養補助食品 | 
| 58 | ローズライン | 1,800 | – | 寝具 | 
| 59 | シェラバートン | 1,770 | – | 化粧品 | 
| 60 | エヌエーシー | 1,625 | 0.0 | 化粧品 | 
| 61 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | – | 栄養補助食品 | 
| 62 | ゼンノアジャパン | 1,540 | – | 栄養補助食品 | 
| 63 | セルフ | 1,400 | – | 栄養補助食品 | 
| 63 | サンテックビオズ | 1,400 | 28.0 | 栄養補助食品 | 
| 65 | 美・Style | 1,348 | 10.2 | 化粧品 | 
| 66 | ベガ | 1,347 | 6.7 | 化粧品 | 
| 67 | シー・エムシー | 1,300 | – | 栄養補助食品 | 
| 68 | IPSコスメティックス | 1,200 | – | 化粧品 | 
| 68 | 日本ベスト | 1,200 | – | 栄養補助食品 | 
| 70 | シークレットダイレクトジャパン | 1,000 | – | 化粧品 | 
| 70 | クレス薬品 | 1,000 | – | 化粧品 | 
| 70 | インヴァーニ ジャパン | 1,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 70 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | – | ヘアカラー | 
| 70 | マイ・フレンド | 1,000 | – | 下着 | 
| 70 | 豊凛化粧品 | 1,000 | – | 化粧品 | 
| 70 | オードビー・ジャポン | 1,000 | – | 化粧品 | 
| 70 | アトコントロール | 1,100 | – | 化粧品 | 
| 70 | カイアニジャパン | 1,000 | – | 栄養補助食品 | 
| 79 | リフウェル | 940 | 0.0 | 栄養補助食品 | 
| 80 | アイスター商事 | 900 | – | 化粧品 | 
| 80 | シーベヌ | 900 | – | 化粧品 | 
| 82 | エックスワン | 844 | ▲13.4 | 化粧品 | 
| 83 | レインボー | 800 | – | 寝装品 | 
| 84 | ジョイ | 750 | – | 栄養補助食品 | 
| 85 | 參壽惠本舗 | 724 | 3.0 | 栄養補助食品 | 
| 86 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 水関連商品 | 
| 87 | OriVis | 700 | – | 栄養補助食品 | 
| 87 | ウィルサーチ | 700 | – | 栄養補助食品 | 
| 87 | プレステージ | 700 | – | 栄養補助食品 | 
| 90 | ウイズ | 620 | – | 栄養補助食品 | 
| 90 | スターリジャパン | 620 | ▲11.4 | 栄養補助食品 | 
| 92 | NIKKEN | 600 | – | 健康機器 | 
| 92 | AIM | 600 | 0.0 | 化粧品 | 
| 94 | 国際漢方研究所(国際友好交易) | 515 | 0.0 | 栄養補助食品 | 
| 95 | ビー・エッチ・シー | 500 | – | 下着 | 
| 95 | ピュアスター | 500 | – | 化粧品 | 
| 97 | 生活科学研究会 | 497 | ▲20.0 | 栄養補助食品 | 
| 98 | アルペン総合研究所 | 480 | – | 栄養補助食品 | 
| 99 | ビオータ | 457 | – | 栄養補助食品 | 
| 100 | セモア | 450 | – | 下着 | 
| 100 | ビィゴライフ | 450 | – | 栄養補助食品 | 
| 100 | フローラサンティ | 450 | – | 栄養補助食品 | 
| 103 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 440 | – | 栄養補助食品 | 
| 104 | エルブ | 400 | – | 化粧品 | 
| 104 | ミューズ | 400 | – | 栄養補助食品 | 
| 104 | ラヴィ | 400 | – | 化粧品 | 
| 107 | DNAジャパン | 360 | – | 栄養補助食品 | 
| 108 | エポックモア | 350 | – | 下着 | 
| 109 | ベルエアー | 344 | ▲22.6 | 栄養補助食品 | 
| 110 | プロティオス | 300 | – | 栄養補助食品 | 
| 110 | クリエイション | 300 | – | 化粧品 | 
| 112 | 日本ビーエフ | 295 | – | 栄養補助食品 | 
| 113 | モビリア | 238 | – | 化粧品 | 
| 114 | ドリームカンパニー | 120 | – | 栄養補助食品 | 
| 115 | ミラクル | 112 | ▲9.6 | 栄養補助食品 | 
| 116 | SEIKAN | 100 | – | 水関連商品 | 
| 116 | ソニア(SONIA) | 100 | 0.0 | 化粧品 | 
過去と比較するためにも、昨年のランキングも見てみましょう。
2023年売上ランキング
| 順位 | 会 社 名 | 売上高実績(百万円) | 倍増率(%) | 主力製品 | 
| 1位 | 日本アムウェイ | 98,457 | 1.0 | 栄養補助食品 | 
| 2位 | 三基商事 | 55,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 3位 | ノエビア | 35,607 | ― | 化粧品 | 
| 4位 | フォーデイズ | 32,544 | ▲1.3 | 栄養補助食品 | 
| 5位 | ニュースキン | 30,000 | 0.5 | 栄養補助食品 | 
| 6位 | ベルセレージュ | 22,600 | ― | 化粧品 | 
| 7位 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 8位 | アシュラン | 18,200 | ― | 化粧品 | 
| 9位 | シャルレ | 13,161 | 1.9 | 下着 | 
| 10位 | ナチュラリープラス | 12,700 | ▲3.0 | 栄養補助食品 | 
| 11位 | グラントイーワンズ | 12,200 | ▲16.4 | 下着 | 
| 12位 | モデーアジャパン | 12,000 | 栄養補助食品 | |
| 13位 | ニナファームジャポン | 10,070 | 13.0 | 栄養補助食品 | 
| 14位 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 10,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 15位 | 高陽社 | 9,500 | ― | 沐浴剤 | 
| 15位 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | ― | エッセンシャルオイル | 
| 17位 | セプテムプロダクツ | 9,400 | ▲18.0 | 栄養補助食品 | 
| 17位 | 日本シャクリー | 9,400 | ― | 栄養補助食品 | 
| 19位 | アルソア | 9,000 | ― | 化粧品 | 
| 20位 | サンクスアイ | 8,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 20位 | タッパーウェア | 8,000 | ― | 台所用品 | 
| 22位 | 赤塚 | 7,800 | ― | 栄養補助食品 | 
| 23位 | アウラインターナショナル | 7,000 | ― | 化粧品 | 
| 24位 | シャンデール | 6,400 | ― | 下着 | 
| 24位 | 日健総本社 | 6,400 | ― | 栄養補助食品 | 
| 26位 | イオン化粧品 | 6,000 | ― | 化粧品 | 
| 27位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,896 | 36.5 | 栄養補助食品 | 
| 28位 | ザ マイラ | 5,200 | ― | 化粧品 | 
| 29位 | ロイヤル化粧品 | 5,100 | ― | 化粧品 | 
| 30位 | サミットインターナショナル | 5,000 | ― | 下着 | 
| 31位 | ライフバンテージジャパン | 4,359 | ▲0.7 | 栄養補助食品 | 
| 32位 | アライヴン | 4,000 | ― | 寝装具 | 
| 32位 | シナリー | 4,000 | ― | 化粧品 | 
| 32位 | KZ1ジャパン(旧エクスフューズ) | 4,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 32位 | ピュアクリスタル | 4,000 | ― | 化粧品 | 
| 32位 | アフロゾーンジャパン | 4,000 | 55.6 | 美容機器 | 
| 32位 | TIENS(ティエンズ) | 4,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 38位 | アイビー化粧品 | 3,534 | 3.1 | 化粧品 | 
| 39位 | ペレ・グレイス | 3,490 | ― | 化粧品 | 
| 40位 | YOSA | 3,109 | ― | 美容機器 | 
| 41位 | ジュネスグローバル | 3,059 | 3.0 | 化粧品 | 
| 42位 | グリーンプラネット | 3,000 | ― | 水関係 | 
| 42位 | マナビス化粧品 | 3,000 | 3.0 | 化粧品 | 
| 42位 | ハーバライフ | 3,000 | 10.0 | 栄養補助食品 | 
| 42位 | クオリア(QUALIA) | 3,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 46位 | ヤングリビング | 2,985 | 3.0 | エッセンシャルオイル | 
| 47位 | スリーピース | 2,800 | ― | 栄養補助食品 | 
| 48位 | ユニシティ・ジャパン | 2,640 | 20.0 | 栄養補助食品 | 
| 49位 | イオスコーポレーション | 2,593 | 3.3 | 栄養補助食品 | 
| 50位 | エコロインターナショナル | 2,500 | ― | 栄養補助食品 | 
| 51位 | ダイヤモンドライフ | 2,495 | 16.4 | 化粧品 | 
| 52位 | アミン | 2,400 | ― | 美容機器 | 
| 53位 | サンテクレアール | 2,300 | ― | 栄養補助食品 | 
| 54位 | ケイエスビー | 2,250 | ― | 寝装具 | 
| 55位 | サンベール | 2,100 | ― | 栄養補助食品 | 
| 56位 | 三和 株式会社 | 2,000 | ― | 水関係 | 
| 56位 | M3(エムスリー) | 2,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 56位 | シークレットダイレクト | 2,000 | ― | 化粧品 | 
| 56位 | ハッピーファミリー | 2,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 56位 | マナテックジャパン | 2,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 61位 | ベガ(VEGA) | 1,980 | ― | 化粧品 | 
| 62位 | ローズライン | 1,800 | ― | 寝装具 | 
| 63位 | シェラバートン | 1,770 | ― | 化粧品 | 
| 64位 | エヌエーシー | 1,626 | 0.0 | 化粧品 | 
| 65位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ― | 栄養補助食品 | 
| 66位 | ゼンノアジャパン | 1,540 | ― | 栄養補助食品 | 
| 67位 | ARIIX(アリックス) | 1,500 | ― | 栄養補助食品 | 
| 68位 | セルフ | 1,400 | ― | 栄養補助食品 | 
| 69位 | シー・エム・シー | 1,300 | ― | 栄養補助食品 | 
| 70位 | サンテックビオズ | 1,280 | 30.0 | 栄養補助食品 | 
| 71位 | 美・スタイル | 1,223 | 16.4 | 化粧品 | 
| 72位 | 日本ベスト | 1,200 | ▲8.0 | 美容機器 | 
| 72位 | IPSコスメティックス | 1,200 | ― | 化粧品 | 
| 74位 | スターライズ | 1,000 | ― | 化粧品 | 
| 74位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ― | ヘアカラー | 
| 74位 | カイアニジャパン | 1,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 74位 | クレス薬品 | 1,000 | ― | 化粧品 | 
| 74位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ― | 栄養補助食品 | 
| 74位 | 豊凛化粧品 | 1,000 | ― | 化粧品 | 
| 74位 | マイ・フレンド | 1,000 | ― | 下着 | 
| 74位 | オードビー・ジャポン | 1,000 | ― | 化粧品 | 
| 74位 | アトコントロール | 1,000 | ― | 化粧品 | 
| 83位 | エックスワン | 975 | ― | 化粧品 | 
| 84位 | リフウェル Lifewell | 940 | ― | 栄養補助食品 | 
| 85位 | アイスター商事 | 900 | ― | 化粧品 | 
| 854位 | シーベヌ | 900 | ― | 化粧品 | 
| 85位 | レインボー | 900 | ― | 寝装具 | 
| 88位 | ジョイ | 744 | ― | 栄養補助食品 | 
| 89位 | 参壽恵本舗 | 723 | 0.0 | 栄養補助食品 | 
| 90位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 水関係 | 
| 91位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | ― | 栄養補助食品 | 
| 91位 | ウィルサーチ | 700 | ― | 栄養補助食品 | 
| 91位 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 | 栄養補助食品 | 
| 91位 | プレステージ | 700 | ― | 栄養補助食品 | 
| 95位 | ウイズ | 620 | ▲9.0 | 栄養補助食品 | 
| 96位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 | 化粧品 | 
| 96位 | NIKKEN(ニッケン) | 600 | ― | 健康機器 | 
| 98位 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 515 | ▲0.5 | 栄養補助食品 | 
| 99位 | アストーラ | 500 | ― | 化粧品 | 
| 99位 | ピュアスター | 500 | ― | 化粧品 | 
| 99位 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ― | 下着 | 
| 102位 | アルペン総合研究所 | 480 | ― | 栄養補助食品 | 
| 103位 | セモア | 450 | ― | 下着 | 
| 103位 | ビィゴライフ | 450 | ― | 栄養補助食品 | 
| 103位 | フローラサンティ | 450 | ― | 栄養補助食品 | 
| 106位 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 | 栄養補助食品 | 
| 107位 | ユサナ | 440 | ― | 栄養補助食品 | 
| 108位 | ビオータ | 430 | 19.0 | 栄養補助食品 | 
| 109位 | ミューズ | 400 | ― | 栄養補助食品 | 
| 109位 | ラヴィ | 400 | ― | 化粧品 | 
| 109位 | エルブ | 400 | ― | 化粧品 | 
| 112位 | DNAジャパン | 360 | ― | 栄養補助食品 | 
| 113位 | エポックモア | 350 | ― | 下着 | 
| 114位 | クリエイション | 300 | ― | 化粧品 | 
| 114位 | プロティオス | 300 | ― | 栄養補助食品 | 
| 116位 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 | 栄養補助食品 | 
| 117位 | モビリア | 238 | ― | 化粧品 | 
| 118位 | SEIKEN | 150 | ― | 水関係 | 
| 119位 | ミラクル | 124 | 0.0 | 栄養補助食品 | 
| 120位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ― | 栄養補助食品 | 
| 120位 | SONIA(ソニア) | 100 | ▲23.1 | 化粧品 | 
売上ランキングからわかること
2024年、2023年と2年分の売上ランキングについて見てきました。
さすが、ネットワークビジネス(MLM)の代表企業ともいえるアムウェイ。長年1位に君臨し、その座を守り続けています。2021年に業務停止処分命令を受け、そのせいか、若干売上高が
マイナスにはなっているものの、ランキング自体にはさほど影響はないようです。
ランキングを見て言えることは、ほとんどが栄養補助食品や化粧品などの「美と健康」の消耗品だということです。
格安SIMや旅行、教育商材などといったものは、全くお目見えしません。
「どういった商材を選ぶべきか」というのはこの表が示しているかと思いますが、では美と健康の消耗品ならどの会社でもいいのでしょうか?
有名どころのアムウェイやニュースキンを経験されたかたも多くいらっしゃいます。製品は人気がありますが、ビジネスとしてはうまくいかなかった、という意見も多く見受けられます。
また、アムウェイ以外の企業でも過去に業務停止処分を受けた企業、そこから独立した企業など
ありますので、その企業の実態や評判なども関係してくると思います。
ランキングにのっていれば問題ないのかというとそうではなさそうですね。
企業により報酬プラン、金額、条件などさまざまなことが絡んできますから
一口に会社選びといえども、ランキングだけに頼って安易に選ぶのはキケンではないでしょうか?
ではどうすればいいのでしょう?
これから始める普通の人にはどういった会社や報酬プランがいいのか、どうやって選択していけばいいのか、自分やお誘いした相手が無理なく入って無理なく続けられるものはどんなネットワーク(MLM)なのでしょう?
30年もこの業界に精通しているスペシャリストの無料講座で学んでみるのもいいかもしれませんね。
何も学ばずに素人の自己判断で選択すると、痛い目に遭う確率が高くなり、
ネットワークビジネス(MLM)の成功から遠のいてしまいます。
基本を学んでから、安心安全、そして健全堅実なものを知ってからでも、スタートするのは
遅くないと思います。損して赤字がふえて後悔する前に・・・。


って-どんな会社?-485x255.jpg)


の-報酬プランは稼ぎやすいのか?-3-485x255.jpg)








は-485x255.jpg)
で稼げるのか?会社の実態を徹底解説!-1-485x255.jpg)

