
2022年(2021年度)の124社の合計売上高はコロ禍でも好調に推移し、6264億5700万円
(前期比0.6%増)と2年連続のプラスとなったようです。
では、そのランキングをみていくことにしましょう。
順位 | 社名 | 売上高実績 (百万円) | 主力製品 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,457 | 栄養補助食品 |
2 | 三基商事 | 55,000 | 栄養補助食品 |
3 | フォーデイズ | 32,544 | 栄養補助食品 |
4 | ニュースキンジャパン | 30,000 | 栄養補助食品 |
5 | ノエビア | 26,296 | 化粧品 |
6 | ベルセレージュ本社 | 22,600 | 化粧品 |
7 | フォーエバーリビング プロダクツ ジャパン | 19,000 | 栄養補助食品 |
8 | アシュラン | 18,700 | 化粧品 |
9 | グラントイーワンズ | 14,600 | 下着 |
10 | シャルレ | 13,161 | 下着 |
11 | ナチュラリープラス | 13,100 | 栄養補助食品 |
12 | モデーアジャパン | 12,000 | 栄養補助食品 |
13 | ニナファームジャポン | 10,070 | 栄養補助食品 |
14 | ニューエイジジャパン (モリンダジャパン) | 10,000 | 栄養補助食品 |
15 | アルソア慧央グループ | 9,800 | 化粧品 |
16 | 高陽社 | 9,500 | 栄養補助食品 |
16 | ドテラジャパン | 9,500 | エッセンシャルオイル |
18 | セプテムプロダクツ | 9,400 | 化粧品 |
18 | 日本シャクリー | 9,400 | 栄養補助食品 |
20 | サンクスアイ | 8,000 | 栄養補助食品 |
20 | タッパーウェア ブランズジャパン | 8,000 | 台所用品 |
22 | 赤塚 | 7,800 | 栄養補助食品 |
23 | アウラインターナショナル | 7,000 | 化粧品 |
24 | シャンデール | 6,400 | 下着 |
24 | 日建総本社 | 6,400 | 栄養補助食品 |
26 | イオン化粧品 | 6,000 | 化粧品 |
27 | シナジーワールドワイド ジャパン | 5,896 | 栄養補助食品 |
28 | ザマイラ | 5,200 | 化粧品 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | 下着 |
30 | ライフバンテージジャパン | 4,392 | 栄養補助食品 |
31 | KZ1ジャパン | 4,000 | 栄養補助食品 |
31 | TIENS JAPAN | 4,000 | 化粧品 |
31 | アフロゾーンジャパン | 4,000 | 化粧品・美容機器 |
31 | アライヴン | 4,000 | 寝装品 |
31 | シナリー | 4,000 | 化粧品 |
31 | ピュア・クリスタル | 4,000 | 化粧品 |
37 | アイビー化粧品 | 3,534 | 化粧品 |
38 | ロイヤル化粧品 | 3,500 | 化粧品 |
39 | ペレ・グレイス | 3,490 | 化粧品 |
40 | グリーンプラネット | 3,400 | 浄水器 |
41 | YOSA | 3,109 | 美容機器 |
42 | ジュネスグローバル | 3,059 | 栄養補助食品 |
43 | QUOLIA | 3,000 | 栄養補助食品 |
43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 栄養補助食品 |
43 | マナビス化粧品 | 3,000 | 化粧品 |
46 | ヤング・リビング・ ジャパン・インク | 2,985 | エッセンシャルオイル |
47 | スリーピース | 2,800 | 栄養補助食品 |
48 | ユニシティジャパン | 2,640 | 栄養補助食品 |
49 | イオスコーポレーション | 2,593 | 栄養補助食品 |
50 | エコロ・インターナショナル | 2,500 | 水関連商品 |
ちなみに前年のランキングも見てみましょう。
2021年(2020年度)
順位 | 社名 | 売上高実績 (百万円) | 主力製品 |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 97,520 | 栄養補助食品 |
2 | 三基商事 | 55,000 | 栄養補助食品 |
3 | フォーデイズ | 32,987 | 栄養補助食品 |
4 | ニュースキンジャパン | 30,000 | 栄養補助食品 |
5 | ノエビア | 27,066 | 化粧品 |
6 | ベルセレージュ本社 | 20,947 | 化粧品 |
7 | アシュラン | 20,000 | 化粧品 |
8 | フォーエバーリビング プロダクツジャパン | 19,000 | 栄養補助食品 |
9 | モデーアジャパン | 14,000 | 栄養補助食品 |
10 | シャルレ | 12,919 | 下着 |
11 | ナチュラリープラス | 12,900 | 栄養補助食品 |
12 | セプテムプロダクツ | 11,450 | 化粧品 |
13 | モリンダジャパン | 11,000 | 栄養補助食品 |
14 | 日本シャークリー | 10,000 | 栄養補助食品 |
15 | 高陽社 | 9,500 | 栄養補助食品 |
15 | ドテラジャパン | 9,500 | エッセンシャルオイル |
17 | ニナファームジャポン | 8,900 | 栄養補助食品 |
17 | アウラインターナショナル | 8,900 | 化粧品 |
19 | グラントイーワンズ | 8,600 | 下着 |
20 | サンクスアイ | 8,000 | 栄養補助食品 |
20 | タッパーウェア ブランズジャパン | 8,000 | 台所用品 |
22 | 赤塚 | 7,800 | 栄養補助食品 |
23 | アンビット・エナジー・ ジャパン | 7,557 | 電力 |
24 | シャンデール | 7,000 | 下着 |
25 | 日建総本社 | 6,400 | 栄養補助食品 |
26 | イオン化粧品 | 6,000 | 化粧品 |
27 | ザ マイラ | 5,200 | 化粧品 |
28 | ロイヤル化粧品 | 5,040 | 化粧品 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | 下着 |
30 | ライフバンテージジャパン | 4,578 | 栄養補助食品 |
31 | シナリー | 4,500 | 化粧品 |
32 | シナジーワールドワイド・ ジャパン | 4,320 | 栄養補助食品 |
33 | アライヴン | 4,000 | 寝装品 |
33 | KZ1ジャパン | 4,000 | 栄養補助食品 |
33 | TIENS JAPAN | 4,000 | 化粧品 |
33 | ピュア・クリスタル | 4,000 | 化粧品 |
37 | スリーピース | 3,811 | 栄養補助食品 |
38 | ARIX Japan | 3,800 | 栄養補助食品 |
39 | アイビー化粧品 | 3,762 | 化粧品 |
40 | YOSA | 3,680 | 美容機器 |
41 | ペレ・グレイス | 3,490 | 化粧品 |
42 | グリーンプラネット | 3,400 | 浄水器 |
43 | マナビス化粧品 | 3,000 | 化粧品 |
43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 | 栄養補助食品 |
45 | ジュネスグローバル | 2,970 | 化粧品 |
46 | ヤング・リビング・ ジャパン・インク | 2899 | エッセンシャルオイル |
47 | アフロゾーンジャパン | 2,570 | 美容機器 |
48 | イオスコーポレーション | 2,509 | 栄養補助食品 |
49 | アミン | 2,400 | 美容機器 |
50 | サンテクレアール | 2,300 | 栄養補助食品 |
さすが、アムウェイ。長年1位に君臨していますが、2021年の業務停止処分が今後のランキングにどのように影響していくかは気になるところでもありますね。
ランキングを見て言えることは、ほとんどが栄養補助食品や化粧品などの「美と健康」の消耗品だということです。
格安SIMや旅行、教育商材などといったものは、全くお目見えしません。
どういった商材を選ぶべきかというのはこの表が示しているかと思いますが、では美と健康の消耗品ならどの会社でもいいのでしょうか?
上位の企業の中にもかつて業務停止処分を受けたものもありますし、ランキングにのっていれば
問題ないのかというとそうではないと思います。
また企業により報酬プラン、金額、条件などさまざまなことが絡んできますから
一口に会社選びといえども、安易に選ぶのはキケンではないでしょうか?
ではどうすればいいのでしょう?
これから始める普通の人にはどういった会社や報酬プランがいいのか、どうやって選択していけばいいのか、自分やお誘いした相手が無理なく入って無理なく残ってくれるのもはどんなネットワークなのか?、30年もこの業界に精通しているスペシャリストの無料講座で学んでみるのもいいかもしれませんね。
